Bavaria Cruiser 46/4 - Bella Donna
Die Bavaria Cruiser 46 - Bella Donna ist eine Yacht, die für den Törn mit Freunden ausgelegt ist. Sie besitzt 4 Kojen mit 8 Schlafplätzen. Sie ist mit der neuesten Yachtelektronik (Garmin) ausgerüstet, wie Kartenplotter, Radar, UKW-Funk, AIS und natürlich auch Log / Lot. In der Pantry dürfte nichts fehlen, angefangen bei Pott und Pann bis hin zur Nespresso - Kaffeemaschine.
Durch Ihren speziellen Kiel (Tiefgang 1,75 m) ist es mit ihr selbstverständlich möglich jeden Hafen im Fahrgebiet Ijsselmeer / Markermeer anzulaufen und mit ihrem Bugstrahlruder ist sie selbstverständlich auch in engen Häfen leicht zu manöverieren.
Saison 2025
| Charterzeitraum | Listenpreis |
| Oktober 2025 | |
| Samstag 04.10.2025 - Samstag 11.10.2025 | 2.390,00 € |
| Samstag 18.10.2025 - Samstag 25.10.2025 | 2.290,00 € |
| Samstag 25.10.2025 - Samstag 01.11.2025 | 2.290,00 € |
| Anzahlung 40 % | |
| Check in: | 17.00 h |
| Check out: | 8.30 h |
| Early Check in: | 13.00 h |
Saison 2026
| Charterzeitraum | Listenpreis | Frühbucher bis 31.12.2025 |
| März 2026 | ||
| Samstag, 21.03.2026 - Samstag, 28.03.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 28.03.2026 - Samstag, 04.04.2026 | 2.700,00 € | 2.295,00 € |
| April 2026 | ||
| Samstag, 04.04.2026 - Samstag, 11.04.2026 | 2.700,00 € | 2.295,00 € |
| Samstag, 11.04.2026 - Samstag, 18.04.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 18.04.2026 - Samstag, 25.04.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Mai 2026 | ||
| Samstag, 16.05.2026 - Samstag, 23.05.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 30.05.2026 - Samstag, 06.06.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Juni 2026 | ||
| Samstag, 13.06.2026 - Samstag, 20.06.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 20.06.2026 - Samstag, 27.06.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 27.06.2026 - Samstag, 04.07.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Juli 2026 | ||
| Samstag, 04.07.2026 - Samstag, 11.07.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Samstag, 11.07.2026 - Samstag, 18.07.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Samstag, 18.07.2026 - Samstag, 25.07.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Samstag, 25.07.2026 - Samstag, 01.08.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| August 2026 | ||
| Samstag, 01.08.2026 - Samstag, 08.08.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Samstag, 08.08.2026 - Samstag, 15.08.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Samstag, 22.08.2026 - Samstag, 29.08.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| Samstag, 29.08.2026 - Samstag, 05.09.2026 | 2.750,00 € | 2.337,50 € |
| September 2026 | ||
| Samstag, 05.09.2026 - Samstag, 12.09.2026 | 2.450,00 € | 2.082,50 € |
| Samstag, 19.09.2026 - Samstag, 26.09.2026 | 2.450,00 € | 2.082,50 € |
| Samstag, 26.09.2026 - Samstag, 03.10.2026 | 2.450,00 € | 2.082,50 € |
| Oktober 2026 | ||
| Samstag, 03.10.2026 - Samstag, 10.10.2026 | 2.450,00 € | 2.082,50 € |
| Samstag, 10.10.2026 - Samstag, 17.10.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 17.10.2026 - Samstag, 24.10.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 24.10.2026 - Samstag, 31.10.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Samstag, 31.10.2026 - Samstag, 07.11.2026 | 2.390,00 € | 2.031,50 € |
| Anzahlung fällig 10 Tage nach Buchung: | 40% | |
| Restzahlung fällig 6 Wochen vor Antritt: | 60% | |
| Check in: | 17:00 h | |
| Check out: | 8:30 h | |
| Early Check in: | 13:00 h bis 14:00 h | |
| Frühbucherrabatt gültig für Buchungen bis zum 31.12.2025 |
Extras 2026
| Charterpack (Bettwäsche, Gas), obligatorisch | 250,00 € | |||
| Handtuch Set (Dusch- und Handtuch) | 10,00 € | |||
| Früher Check In (13.00 h bis 14.00 h) | 150,00 | |||
| Kaution: | 2.000,00 € | |||
| Kaution Regatta: | 4.000,00 € | |||
| Haustiere | 150,00 € / Tier | |||
| Beiboot / Elektro - Außenborder | 160,00 € | |||
| Code Zero / Woche | 200,00 € | |||
| Stand up Paddle (SUP) / Woche | 100,00 € | |||
| Relingnetz | 100,00 € | |||
| Kinderrettungsweste automatisch | 10,00 € |
Alle Preise sind inklusive Vollkasko- und Haftpflichtversicherung sowie der niederländischen Mehrwertsteuer.
| Baujahr | 2020 |
| Länge | 14,27 m |
| Breite | 4,35 m |
| Tiefgang | 1,75 m |
| Masthöhe über Wasserlinie | 20,75 m |
| Verdrängung | 12,60 t |
| Ballast (ca.) | 3,49 t |
| Segelfläche | 108 m² |
| Trirad Blister | 145 m² |
| Motor | Volvo Penta D 2-50, 37,5 KW (51 PS) |
| Verbrauch | ca. 4,5 l/h |
| Kojen | 8 in 4 Kabinen |
| Deck mit Antirutschbelag |
| Doppelradsteuerung / Doppelruder |
| Bugstrahlruder |
| Sprayhood |
| Bimini |
| Buganker / Kette / Elektrowinsch |
| Festmacher 15 m, 4 Stück |
| Festmacher 30 m, 2 Stück |
| Schlepptrosse 50 m |
| Langfender, 8 Stück |
| Kugelfender, 2 Stück |
| Bootshaken / Deckschrubber |
| Landstromanschlußkabel 25 m und 10 m |
| Cockpittisch |
| Großsegel, durchgelattet |
| Arbeitsfock / Furlex-Aufrollanlage |
| Blister, Aufpreis 150,00 € |
| Code Zero, Aufpreis 200,00 € |
| Steuerkompass / Peilkompass | |
| Log / Lot / Windmessanlage | Garmin GMI 20 / GNX Wind |
| Selbststeueranlage, Garmin GHP 20 - Sailpilot | |
| Kartenplotter in Cockpit, 2 x Garmin GPSMap 922 | |
| Tablet am Nav- Platz mit GPSMap gekoppelt | |
| Radar / Kartenplotter in Cockpit, Garmin Fantom 18 im GPSMap 922 integriert | |
| UKW-Funk, Atis / See, Garmin VHF 315 + 2. Station im Cockpit | |
| AIS, Garmin AIS 800 | |
| Epirb-Seenotboje | |
| AIS - Sart | |
| Uhr / Barometer | |
| Steiner - Fernglas mit Peilkompass | |
| Navigationsbesteck | |
| Seekarten, NV Verlag NL 1, NL 2, NL 3 | |
| Almanach Band 1+2 | |
| Waterstand and Stromen | |
| Hafenhandbücher usw. |
| Rettungsinsel im Container für 10 Personen |
| Automatische Rettungswesten, 9 Stück |
| Lifeline, 9 Stück |
| Nachtlicht / Rettungskragen |
| Seenotsignale (NP=Notpack), Comet NP 4 |
| Seenotboje |
| DHI - Schallsignalanlage |
| Radarreflektor / Nebelhorn |
| Ankerball / Motorfahrtkegel |
| Feuerlöscher 3 Stück a 2 kg, 2 Stück a 6 kg |
| Erste Hilfe Kasten |
| DHI-Beleuchtung, LED |
| Dreifarbenlaterne im Masttop, LED |
| Deckscheinwerfer, LED |
| Handscheinwerfer |
| Gas-Fernschalter |
| Werkzeug / Ersatzteile |
| Wantenschneider / Beil |
| Bootsmannstuhl / Heckleiter |
| Diesel-Warmluftheizung |
| WC-Raum mit Dusche, 2 mal Achtern |
| WC- Raum, 1 mal Vorschiff |
| Dusch-Raum, 2 mal im Vorschiff |
| Fäkalientanks mit Decksabsaugung |
| Radio mit Bluetooth, und DVD-Player |
| Kühlbox 147 Liter |
| Kühlschrank 110 Liter |
| Gasherd mit Backofen |
| Warmwasser-Versorgung |
| Mikrowelle 230 Volt |
| Geschirr / Gläser / Besteck für 10 Personen |
| Pött und Pann |











